Guía de Tallas Chaleco
*Medidas en cms

Chaleco corto BeHappy
S | M | L | |
Anchura hombros | 41'5 | 42'55 | 43'5 |
Altura | 40 | 41 | 42 |
Anchura cintura | 45 | 46 | 47 |
*Medidas en cms
S | M | L | |
Anchura hombros | 41'5 | 42'55 | 43'5 |
Altura | 40 | 41 | 42 |
Anchura cintura | 45 | 46 | 47 |
Superb es mucho más que una marca española, es un estilo de vida con un claim que marca la esencia (y la diferencia): #BeHappy!
Sign up for exclusive offers, original stories, activism awareness, events and more.