Guía de Tallas Sudadera
*Medidas en cms

Sudadera BeHappy
S | M | L | |
Ancho | 46 | 47 | 48 |
Largo | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
Hombros | 51 | 52 | 52 |
*Medidas en cms
S | M | L | |
Ancho | 46 | 47 | 48 |
Largo | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
Hombros | 51 | 52 | 52 |
Superb es mucho más que una marca española, es un estilo de vida con un claim que marca la esencia (y la diferencia): #BeHappy!
Sign up for exclusive offers, original stories, activism awareness, events and more.